仙台動物医療センター 勤務予定表
ウイル動物病院グループ|宮城県内(仙台市若林区・宮城野区鶴ケ谷・塩釜・角田・亘理)の動物病院 > 仙台動物医療センター 勤務予定表
≪仙台動物医療センター 勤務予定表≫
※都合により急遽変更となることがございます。
※通常の診察受付時間は19:30までです。変更になる場合もございますのでご注意ください。
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 山崎 | 浅井 | 庄司 | 松田 | 三浦 | 西澤 | 榎本 | 村木 | 堀内 | 楠井 | 長田 | 中野 | 近藤 | 栗本 | 長谷川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2025-12-27(土) | 11:00~19:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2025-12-28(日) | 午前診療 | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × |
| 2025-12-29(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | |
| 2025-12-30(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | |
| 2025-12-31(水) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 山崎 | 浅井 | 庄司 | 松田 | 三浦 | 西澤 | 榎本 | 村木 | 堀内 | 楠井 | 長田 | 中野 | 近藤 | 栗本 | 長谷川 |
| 2026-01-01(木) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-01-02(金) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-01-03(土) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-01-04(日) | 午前診療 | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × |
| 2026-01-05(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | |
| 2026-01-06(火) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-07(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | |
| 2026-01-08(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-09(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-10(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-11(日) | 午前診療 | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × |
| 2026-01-12(月) | 専門外来(軟部外科) | × | × | × | × | × | 専門外来対応 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × |
| 2026-01-13(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | 9:00~17:30 | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-14(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | × | |
| 2026-01-15(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-16(金) | 専門外来(エキゾチック科) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × |
| 2026-01-17(土) | 専門外来(エキゾチック科) | 9:00~19:30 | × | × | × | × | × | × | 専門外来対応 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × |
| 2026-01-18(日) | 午前診療・専門外来(呼吸器科) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | 専門外来対応 | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | 専門外来対応 | 専門外来対応 | × | × |
| 2026-01-19(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | |
| 2026-01-20(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | × | × | × | × | |
| 2026-01-21(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | |
| 2026-01-22(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-23(金) | 専門外来(エキゾチック科) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × |
| 2026-01-24(土) | 専門外来(エキゾチック科) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × |
| 2026-01-25(日) | 午前診療 | 9:00~12:30 | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × |
| 2026-01-26(月) | 専門外来(皮膚・耳科) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 専門外来対応 | 9:00~19:30 | × | 専門外来対応 | 9:00~19:30 | × | × | × | × |
| 2026-01-27(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-28(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | × | |
| 2026-01-29(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-30(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | |
| 2026-01-31(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × |





