亘理病院 勤務予定表
ウイル動物病院グループ|宮城県内(仙台市若林区・宮城野区鶴ケ谷・塩釜・角田・亘理)の動物病院 > 亘理病院 勤務予定表
≪亘理病院 勤務予定表≫
※都合により急遽変更となることがございます。
※通常の診察受付時間は18:30までです。変更になる場合もございますのでご注意ください。
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 梶 | 後藤 | 堀内 | 楠井 | 山本(皓) | 髙城 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-02-25(水) | × | 9:00~18:00 | × | × | × | × | |
| 2026-02-26(木) | PM休診 | × | 9:00~12:30 | × | 9:00~12:30 | × | × |
| 2026-02-27(金) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-02-28(土) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | × | × | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 梶 | 後藤 | 堀内 | 楠井 | 山本(皓) | 髙城 |
| 2026-03-01(日) | × | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-03-02(月) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-03-03(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-03-04(水) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-05(木) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-06(金) | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-07(土) | 9:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | × | × | × | |
| 2026-03-08(日) | × | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-03-09(月) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-03-10(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-03-11(水) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-12(木) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-13(金) | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-14(土) | 9:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 10:00~18:30 | × | × | |
| 2026-03-15(日) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | × | × | |
| 2026-03-16(月) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-03-17(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-03-18(水) | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | |
| 2026-03-19(木) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-20(金) | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-21(土) | 9:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 10:00~18:30 | × | × | |
| 2026-03-22(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-03-23(月) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-03-24(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-03-25(水) | × | 9:00~18:00 | 9:00~18:30 | × | × | × | |
| 2026-03-26(木) | × | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-27(金) | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | × | |
| 2026-03-28(土) | 9:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 10:00~18:30 | × | × | |
| 2026-03-29(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | |
| 2026-03-30(月) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-03-31(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 梶 | 後藤 | 堀内 | 楠井 | 山本(皓) | 髙城 |





