塩釜病院 勤務予定表
ウイル動物病院グループ|宮城県内(仙台市若林区・宮城野区鶴ケ谷・塩釜・角田・亘理)の動物病院 > 塩釜病院 勤務予定表
≪塩釜病院 勤務予定表≫
※都合により急遽変更となることがございます。
※診察受付時間は18:30までとなります、ご注意ください。
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 武内直也 | 松田悦朗 | 近藤慧 | 長谷川裕花 | 吉岡佐織 | 高橋大樹 | 中野夢 | 畑すみれ | 彌勒さくら | 戸梶允貴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~17:00 | |||
| 2025-12-27(土) | 10:30~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |||
| 2025-12-28(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | 9:00~18:30 | |||
| 2025-12-29(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | |||
| 2025-12-30(火) | × | × | 10:30~18:30 | × | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × | × | |||
| 2025-12-31(水) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 武内直也 | 松田悦朗 | 近藤慧 | 長谷川裕花 | 吉岡佐織 | 高橋大樹 | 中野夢 | 畑すみれ | 彌勒さくら | 戸梶允貴 |
| 2026-01-01(木) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-01-02(金) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-01-03(土) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2026-01-04(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | × | |
| 2026-01-05(月) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-01-06(火) | × | × | 10:30~18:30 | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-07(水) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-01-08(木) | 9:00~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-01-09(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-10(土) | 10:30~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~17:00 | × | 10:30~18:30 | |
| 2026-01-11(日) | × | × | 9:00~18:30 | × | 15:00~18:30 | × | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-01-12(月) | × | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-01-13(火) | × | × | 10:30~18:30 | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-14(水) | 9:00~18:30 | × | 9:00~12:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-01-15(木) | 9:00~18:30 | 10:00~12:00 | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-01-16(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-17(土) | 9:00~12:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 10:30~18:30 | |
| 2026-01-18(日) | 午後休診 | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × |
| 2026-01-19(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-01-20(火) | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-21(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-01-22(木) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-01-23(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~17:00 | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-24(土) | 9:00~17:00 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | × | 10:30~18:30 | 10:30~18:30 | |
| 2026-01-25(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | × | 9:00~17:00 | |
| 2026-01-26(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-01-27(火) | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-28(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-01-29(木) | 9:00~18:30 | 10:00~12:00 | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-01-30(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~17:00 | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-31(土) | 9:00~17:00 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 10:30~18:30 | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 武内直也 | 松田悦朗 | 近藤慧 | 長谷川裕花 | 吉岡佐織 | 高橋大樹 | 中野夢 | 畑すみれ | 彌勒さくら | 戸梶允貴 |





