鶴ヶ谷病院 勤務予定表
ウイル動物病院グループ|宮城県内(仙台市若林区・宮城野区鶴ケ谷・塩釜・角田・亘理)の動物病院 > 鶴ヶ谷病院 勤務予定表
≪鶴ヶ谷病院 勤務予定表≫
※都合により急遽変更となることがございます。
※各獣医師の診療時間については、大変お手数ではございますが
お問合わせ頂くようお願い申し上げます。
※診察受付時間は19:30までとなります、ご注意ください。
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 千葉 | 山本(峻) | 山崎 | 千葉(春) | 早坂 | 畑 | 山本(皓) | 髙橋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(水) | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | |
| 2025-11-27(木) | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | |
| 2025-11-28(金) | × | 【 ● 】 | × | × | × | × | × | × | |
| 2025-11-29(土) | 【 ▲ 】 | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | |
| 2025-11-30(日) | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | × | × | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 千葉 | 山本(峻) | 山崎 | 千葉(春) | 早坂 | 畑 | 山本(皓) | 髙橋 |
| 2025-12-01(月) | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | × | 【 ● 】 | |
| 2025-12-02(火) | × | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | × | |
| 2025-12-03(水) | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | |
| 2025-12-04(木) | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-05(金) | × | 【 ● 】 | × | × | × | × | × | 【 ● 】 | |
| 2025-12-06(土) | 【 ▲ 】 | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | |
| 2025-12-07(日) | 【 ▲ 】 | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-08(月) | × | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | |
| 2025-12-09(火) | × | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-10(水) | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | |
| 2025-12-11(木) | × | 【 ● 】 | × | × | × | × | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-12(金) | × | 【 ● 】 | × | × | × | × | × | 【 ● 】 | |
| 2025-12-13(土) | 【 ▲ 】 | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | |
| 2025-12-14(日) | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-15(月) | × | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | |
| 2025-12-16(火) | × | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-17(水) | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | |
| 2025-12-18(木) | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-19(金) | × | 【 ● 】 | × | × | × | × | × | 【 ● 】 | |
| 2025-12-20(土) | 【 ▲ 】 | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | × | × | |
| 2025-12-21(日) | 【 ▲ 】 | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-22(月) | × | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | |
| 2025-12-23(火) | × | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-24(水) | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | |
| 2025-12-25(木) | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-26(金) | × | 【 ● 】 | × | × | × | × | × | 【 ● 】 | |
| 2025-12-27(土) | 【 ▲ 】 | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | × | × | |
| 2025-12-28(日) | 【 ▲ 】 | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-29(月) | × | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | × | 【 ● 】 | |
| 2025-12-30(火) | × | × | 【 ● 】 | × | × | 【 ● 】 | 【 ● 】 | × | |
| 2025-12-31(水) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |





