塩釜病院 勤務予定表
ウイル動物病院グループ|宮城県内(仙台市若林区・宮城野区鶴ケ谷・塩釜・角田・亘理)の動物病院 > 塩釜病院 勤務予定表
≪塩釜病院 勤務予定表≫
※都合により急遽変更となることがございます。
※診察受付時間は18:30までとなります、ご注意ください。
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 武内直也 | 松田悦朗 | 近藤慧 | 長谷川裕花 | 吉岡佐織 | 高橋大樹 | 中野夢 | 畑すみれ | 彌勒さくら | 戸梶允貴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-01-27(火) | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-28(水) | × | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-01-29(木) | 9:00~18:30 | 10:00~12:00 | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-01-30(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~17:00 | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-01-31(土) | 9:00~17:00 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 10:30~18:30 | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 武内直也 | 松田悦朗 | 近藤慧 | 長谷川裕花 | 吉岡佐織 | 高橋大樹 | 中野夢 | 畑すみれ | 彌勒さくら | 戸梶允貴 |
| 2026-02-01(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~17:00 | × | 9:00~17:00 | |
| 2026-02-02(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-02-03(火) | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-02-04(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-02-05(木) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-02-06(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~17:00 | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-02-07(土) | 9:00~17:00 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | |
| 2026-02-08(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~17:00 | × | 9:00~17:00 | |
| 2026-02-09(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-02-10(火) | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-02-11(水) | 9:00~12:00 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-02-12(木) | × | 10:00~12:00 | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-02-13(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~17:00 | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-02-14(土) | 9:00~12:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 10:30~18:30 | |
| 2026-02-15(日) | 午後休診 | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | × |
| 2026-02-16(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-02-17(火) | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-02-18(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-02-19(木) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-02-20(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-02-21(土) | 9:00~12:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | |
| 2026-02-22(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-02-23(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2026-02-24(火) | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-02-25(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2026-02-26(木) | 9:00~18:30 | 10:00~12:00 | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | |
| 2026-02-27(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | |
| 2026-02-28(土) | × | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | × | × | × | 10:30~18:30 | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 武内直也 | 松田悦朗 | 近藤慧 | 長谷川裕花 | 吉岡佐織 | 高橋大樹 | 中野夢 | 畑すみれ | 彌勒さくら | 戸梶允貴 |





