塩釜病院 勤務予定表
ウイル動物病院グループ|宮城県内(仙台市若林区・宮城野区鶴ケ谷・塩釜・角田・亘理)の動物病院 > 塩釜病院 勤務予定表
≪塩釜病院 勤務予定表≫
※都合により急遽変更となることがございます。
※診察受付時間は18:30までとなります、ご注意ください。
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 武内直也 | 松田悦朗 | 近藤慧 | 長谷川裕花 | 吉岡佐織 | 高橋大樹 | 中野夢 | 畑すみれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26(日) | 午後 休診 | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | 9:00~12:30 |
| 2025-10-27(月) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | |
| 2025-10-28(火) | × | × | 10:30~18:30 | × | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × | × | |
| 2025-10-29(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | |
| 2025-10-30(木) | 9:00~18:30 | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | |
| 2025-10-31(金) | × | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~17:00 | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 武内直也 | 松田悦朗 | 近藤慧 | 長谷川裕花 | 吉岡佐織 | 高橋大樹 | 中野夢 | 畑すみれ |
| 2025-11-01(土) | 10:30~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~17:00 | |
| 2025-11-02(日) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2025-11-03(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | |
| 2025-11-04(火) | × | × | 10:30~18:30 | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | |
| 2025-11-05(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | × | × | × | |
| 2025-11-06(木) | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | × | 9:00~17:00 | 9:00~18:30 | × | × | × | |
| 2025-11-07(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~17:00 | |
| 2025-11-08(土) | 10:30~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | |
| 2025-11-09(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2025-11-10(月) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | |
| 2025-11-11(火) | × | × | 10:30~18:30 | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | |
| 2025-11-12(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | × | × | × | |
| 2025-11-13(木) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~17:00 | 9:00~18:30 | × | × | × | |
| 2025-11-14(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | × | × | 9:00~17:00 | |
| 2025-11-15(土) | 9:00~12:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 2025-11-16(日) | 午後 休診 | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 |
| 2025-11-17(月) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | |
| 2025-11-18(火) | × | × | 10:30~18:30 | × | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × | × | |
| 2025-11-19(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | |
| 2025-11-20(木) | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | × | 10:30~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | |
| 2025-11-21(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~17:00 | |
| 2025-11-22(土) | 10:30~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 2025-11-23(日) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2025-11-24(月) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | 10:30~18:30 | × | × | × | |
| 2025-11-25(火) | × | × | 10:30~18:30 | × | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | × | × | |
| 2025-11-26(水) | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | × | × | × | |
| 2025-11-27(木) | 9:00~18:30 | × | × | 10:30~18:30 | 9:00~18:30 | × | × | × | |
| 2025-11-28(金) | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~17:00 | |
| 2025-11-29(土) | × | × | 9:00~18:30 | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 2025-11-30(日) | × | × | 9:00~18:30 | 10:30~18:30 | × | × | × | × |





