仙台動物医療センター 勤務予定表
ウイル動物病院グループ|宮城県内(仙台市若林区・宮城野区鶴ケ谷・塩釜・角田・亘理)の動物病院 > 仙台動物医療センター 勤務予定表
≪仙台動物医療センター 勤務予定表≫
※都合により急遽変更となることがございます。
※通常の診察受付時間は19:30までです。変更になる場合もございますのでご注意ください。
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 山崎 | 浅井 | 庄司 | 松田 | 三浦 | 西澤 | 榎本 | 村木 | 堀内 | 長田 | 中野 | 栗本 | 長谷川 | 髙城 | 遠藤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-27(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-03-28(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-03-29(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × | 9:00~12:30 | |
| 2026-03-30(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-03-31(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 山崎 | 浅井 | 庄司 | 松田 | 三浦 | 西澤 | 榎本 | 村木 | 堀内 | 長田 | 中野 | 栗本 | 長谷川 | 髙城 | 遠藤 |
| 2026-04-01(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-02(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-03(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-04-04(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-04-05(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × | 9:00~12:30 | |
| 2026-04-06(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-04-07(火) | × | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-08(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~19:30 | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-09(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-10(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-04-11(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-04-12(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × | 9:00~12:30 | |
| 2026-04-13(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-04-14(火) | × | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~12:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-15(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-16(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-17(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 15:00~19:30 | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-04-18(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-04-19(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | × | × | × | 9:00~12:30 | |
| 2026-04-20(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-04-21(火) | × | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-22(水) | × | 【 ▲ 】 | × | × | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-23(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-24(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-04-25(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | |
| 2026-04-26(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | × | 9:00~12:30 | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | |
| 2026-04-27(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-04-28(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-29(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-04-30(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 山崎 | 浅井 | 庄司 | 松田 | 三浦 | 西澤 | 榎本 | 村木 | 堀内 | 長田 | 中野 | 栗本 | 長谷川 | 髙城 | 遠藤 |





