仙台動物医療センター 勤務予定表
ウイル動物病院グループ|宮城県内(仙台市若林区・宮城野区鶴ケ谷・塩釜・角田・亘理)の動物病院 > 仙台動物医療センター 勤務予定表
≪仙台動物医療センター 勤務予定表≫
※都合により急遽変更となることがございます。
※通常の診察受付時間は19:30までです。変更になる場合もございますのでご注意ください。
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 山崎 | 浅井 | 庄司 | 松田 | 三浦 | 西澤 | 榎本 | 村木 | 堀内 | 楠井 | 長田 | 中野 | 近藤 | 栗本 | 長谷川 | 髙城 | 遠藤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24(火) | × | × | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 9:00~17:30 | |
| 2026-02-25(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-02-26(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 9:00~17:30 | |
| 2026-02-27(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | 11:00~19:30 | × | |
| 2026-02-28(土) | PM休診 | 9:00~12:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~12:30 | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 山崎 | 浅井 | 庄司 | 松田 | 三浦 | 西澤 | 榎本 | 村木 | 堀内 | 楠井 | 長田 | 中野 | 近藤 | 栗本 | 長谷川 | 髙城 | 遠藤 |
| 2026-03-01(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | |
| 2026-03-02(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-03-03(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-04(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-05(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~12:30 | × | |
| 2026-03-06(金) | × | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | |
| 2026-03-07(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | |
| 2026-03-08(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | |
| 2026-03-09(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-03-10(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-11(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~12:30 | |
| 2026-03-12(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~17:30 | × | |
| 2026-03-13(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | |
| 2026-03-14(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | |
| 2026-03-15(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | × | × | × | 9:00~12:30 | |
| 2026-03-16(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-03-17(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | × | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-18(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-19(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-20(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~17:30 | × | |
| 2026-03-21(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | |
| 2026-03-22(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | |
| 2026-03-23(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-03-24(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | × | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-25(水) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-26(木) | 9:00~19:30 | 【 ▲ 】 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 9:00~17:30 | × | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 2026-03-27(金) | × | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | |
| 2026-03-28(土) | 9:00~17:30 | 【 ▲ 】 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | 11:00~19:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | × | × | × | × | × | |
| 2026-03-29(日) | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | × | × | 9:00~12:30 | × | × | × | × | × | 9:00~12:30 | |
| 2026-03-30(月) | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | 9:00~19:30 | × | × | 9:00~19:30 | × | × | × | × | × | 11:00~19:30 | |
| 2026-03-31(火) | × | 【 ▲ 】 | × | 外科対応のみ | × | × | × | 11:00~19:30 | 11:00~19:30 | × | 11:00~19:30 | 9:00~17:30 | × | × | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 山崎 | 浅井 | 庄司 | 松田 | 三浦 | 西澤 | 榎本 | 村木 | 堀内 | 楠井 | 長田 | 中野 | 近藤 | 栗本 | 長谷川 | 髙城 | 遠藤 |





