亘理病院 勤務予定表
ウイル動物病院グループ|宮城県内(仙台市若林区・宮城野区鶴ケ谷・塩釜・角田・亘理)の動物病院 > 亘理病院 勤務予定表
≪亘理病院 勤務予定表≫
※都合により急遽変更となることがございます。
※通常の診察受付時間は18:30までです。変更になる場合もございますのでご注意ください。
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 梶 | 後藤 | 堀内 | 楠井 | 山本(皓) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(水) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-11-27(木) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-11-28(金) | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-11-29(土) | 9:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 10:00~18:30 | × | |
| 2025-11-30(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | |
| 月日 | ≪お知らせ≫ | 梶 | 後藤 | 堀内 | 楠井 | 山本(皓) |
| 2025-12-01(月) | 9:00~18:30 | × | × | 10:00~18:30 | × | |
| 2025-12-02(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2025-12-03(水) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-04(木) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-05(金) | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-06(土) | 9:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 10:00~18:30 | × | |
| 2025-12-07(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | |
| 2025-12-08(月) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2025-12-09(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2025-12-10(水) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | × | × | |
| 2025-12-11(木) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-12(金) | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-13(土) | 9:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 10:00~18:30 | × | |
| 2025-12-14(日) | × | × | × | 9:00~18:30 | × | |
| 2025-12-15(月) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2025-12-16(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2025-12-17(水) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-18(木) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-19(金) | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-20(土) | 9:00~18:30 | × | × | 10:00~18:30 | × | |
| 2025-12-21(日) | 最終受付 17:00 | × | × | × | 9:00~17:00 | × |
| 2025-12-22(月) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2025-12-23(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2025-12-24(水) | × | 9:00~18:00 | 9:00~18:30 | × | × | |
| 2025-12-25(木) | × | 9:00~18:00 | 10:00~18:30 | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-26(金) | 10:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 9:00~17:30 | × | |
| 2025-12-27(土) | 9:00~18:30 | 9:00~18:00 | × | 10:00~18:30 | × | |
| 2025-12-28(日) | × | × | 9:00~18:30 | 9:00~18:30 | × | |
| 2025-12-29(月) | 9:00~18:30 | × | × | × | 9:00~18:30 | |
| 2025-12-30(火) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 2025-12-31(水) | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |





